| Fa'amatalaga Fa'apitoa o le Epoxy Resin | Auala e afifiina ai | Talosaga | |||||||||||||
| Fa'ata'ita'iga | Lanu | Pepa | Mataupu Malosi (%) | EEW (g/eq) | Tulaga Fa'amalūlūina (℃) | Fa'asologa o lanu (G/H) | Malōlō (mPa·s) | Chlorine e mafai ona fa'a'a'a'aina (ppm) | Aotelega o le Bromine (%) | Aotelega o le Phosphorus (%) | Fa'ata'ita'iga | ||||
| Resin Epoxy Bisphenol A | - | EMTE126 | Leai se lanu iSamasama Malamalama | Suavai | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | <50 | - | - | - | Palu u'amea: 240kg/palu afifi IBC: 1000kg afifi tane ISO: 22tons | O mea vali e leai ni vaila'au fa'amama, mea fa'apipi'i, FRP, mea fa'apipi'i carbon fiber. |
| EMTE 128Series | EMTE127 | Leai se lanu | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | <500 | - | Ufiufi, mea fa'aeletoronika, mea tu'ufa'atasi, mea fa'apipi'i, fola epoxy ma isi matā'upu. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | <500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | <100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | Leai se lanu i Samasama Malamalama | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Palu u'amea: 220kg/palu. | Fa'apipi'i mea eseese, e pei o u'amea, seramika, palasitika ma mea tu'ufa'atasi ma luga u'amea e puipuia ai le 'ele ma le soloia o mea 'ele'ele, ma isi mea fa'apena. | ||||||
| EMTE 901A80 | Leai se lanu | 80±1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | Afifi IBC: 1000Kg | O mea ufiufi mamafa e tete'e ai i le 'ele, mea tu'ufa'atasi, mea e fa'avevela ai mea ma isi matā'upu. | ||||||


