| Fa'amatalaga Fa'apitoa o le Resin Vaeluaga ma Fa'apitoa | ||||||||||||||||
| Vaega | Fa'ata'ita'iga | Lanu | Pepa | HEW (g/eq) | Tulaga e liusuavai ai (℃) | Tulaga Fa'amalūlūina (℃) | Fa'asologa o lanu (G/H) | Malōlōga o le Cone-Plate (P) | Phenol e leai se totogi (ppm) | Mama (%) | Fa'ata'ita'iga | Auala e afifiina ai | Talosaga | |||
| Vaeluaga | Resin Phenolic | Bisphenol A Resin Phenolic | EMTP322 | Leai se lanu i le Samasama-Enaena vaivai | Malosi | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Taga pepa ma le PE liner i totonu: 25 kg/taga. | O vaila'au fa'asolo po'o vaila'au fa'amalolo epoxy resin e fa'aaogaina lautele i laminates fa'aeletoronika ua ufiufi i le apamemea, afifiina o semiconductor ma isi matā'upu. | |
| Fa'avae Resin Phenolic | PF-2123 | Samasama Malamalama i le Enaena Mumu | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | Taga pepa ma le PE liner i totonu: 25 kg/taga. Taga tone: 500kg/taga | Mea e taofi ai ma mea e fe'ese'esea'i e pei o pa'u taofi mo nofoaafi, ta'avale ma uila afi, pauta bakelite mo oloa eletise, mea fa'apipi'i mo moli, uili olo resini ma mea e tete'e ai i le ofuina o pa'u mo le oloina ma le tipiina, mea fa'apipi'i oneone e fa'apipi'i ai, mea e tete'e ai i le afi, ma isi mea fa'apena. | |||||||
| ortho-Cresol Resin Phenolic | EMTP210 | Samasama Malamalama | 113-115 | G≤3 | 35-45 | <1000 | - | Taga pepa ma le PE liner i totonu: 25 kg/taga. | O vaila'au fa'asolo po'o vaila'au fa'amalolo epoxy resin e fa'aaogaina lautele i laminates fa'aeletoronika ua ufiufi i le apamemea, afifiina o semiconductor ma isi matā'upu. | |||||||
| TPN Tetraphenolethane Resin Phenolic | EMTP110 | Lanu enaena | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Vaeluaga po'o se vaila'au fa'amālōlō o le epoxy resin. | |||||||
| Bisphenol F | EMTP120 | Pa'epa'e i le enaena mumu | - | ≥105 | - | G <0.8 | <1000 | ≥88 | - | O mea fa'avaitaimi e pei o resins epoxy maualalo le viscosity, resins polycarbonate, resins polyphenylene ether ma polyesters unsaturated, e mafai foi ona fa'aogaina e fa'apipi'i ai mea e taofia ai le afi, antioxidants ma plasticizers. | ||||||
| DCPD Resin Phenolic | EMTP100 | Enaena Mumu | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Laminate ufi 'apamemea eletise ma isi vaega. | ||||||
| Fa'amatalaga Fa'apitoa o le EMTD8700 Phosphazene e Tete'e atu ai i le Afi | ||||||||||||||||
| Vaega | Fa'ata'ita'iga | Lanu | Pepa | Tulaga e liusuavai ai (℃) | Mea e Fe'avea'i (%) | Td5% (℃) | Aotelega o le Phosphorus (%) | Aotelega o le Naitorosene (%) | Fa'ata'ita'iga | Auala e afifiina ai | Talosaga | |||||
| Phosphazene e tete'e atu i le afi | EMTD8700 | Pa'epa'e o le Eleele i le Samasama vaivai | Malosi Pauta | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Taga pepa ma le PE liner i totonu: 25 kg/taga. | Laminate e ufiufi i le 'apamemea, kelū eletise mo le fa'apalapala, ufiufi aoga, palasitika e tete'e i le afi ma isi alamanuia. | |||||
| Fa'amatalaga Fa'apitoa o le Bismaleimide | ||||||||||||||||
| Vaega | Fa'ata'ita'iga | Lanu | Pepa | Tulaga e liusuavai ai (℃) | Tau o le 'Aseta (mgKOH/g) | Fa'asoloatoa | Fa'ata'ita'iga | Auala e afifiina ai | Talosaga | |||||||
| Bismaleimide | Vasega Fa'aeletoronika | EMTE505 | Samasama vaivai | Malosi Pauta | ≥155 | ≤1 | E mafai ona soloiesea atoatoa | - | Taga pepa kraft tu'ufa'atasi ua laina i ata tifaga po'o le afifiina o paelo pepa 25kg i le taga/paelo. | Mea faufale o le ea, vaega faufale e tete'e atu i le vevela maualuga o le alava kaponi, vali fa'asusu e tete'e atu i le vevela maualuga, laminates, laminates ufiufi kopa, palasitika mamanuina, laupapa matagaluega lolomiina maualuga, mea e tete'e atu i le ofuina, mea fa'apipi'i uili olo taimane, mea fa'amaneta, mea fa'apala ma isi mea aoga ma isi matata fa'atekonolosi maualuga. | ||||||
| Vasega Eletise | D929 | Pa'epa'e Samasama-Pa'epa'e | ≥155 | ≤1 | E mafai ona soloiesea atoatoa | - | ||||||||||

