Ata tifagaMo le MLCC Faʻaiuga ata o se mea taua o loʻo faʻaaogaina i le gaosiga o Claraseyer Camp Captors. O se ata faʻapitoa e tuʻufaʻatasia ai se tatala le ata tifaga ma se ata faʻavae, o le mea autu o le tatalaina o le ata tifaga o le puipuia o le ata tifaga ma le mautu o le ata tifaga. Leata tifagaTuuina atu le lagolago ma le puipuiga mo le fausaga o le chitrac system i totonu o le nofoa. O faasaʻolotoga o faʻailoga e masani ona faia mai mea maualuluga o le faʻatinoina e pei o le polyester ma poleminide, aʻo le mea faʻavae e mafai ona faia mai le palasitika poʻo pepa-faavae. O le ata atoa o le ata tifaga e sili ona lelei o mea e sili ona lelei, vevela teteʻe ma le malosi o le malosi, o fea e mafai ona faʻaleleia lelei le lelei o le MLCC. E ala i le puleaina o uiga o le tatalaina o le folasaga ata tifaga ma faʻavae ata tifaga, o le eletise eletise ma le olaga umi ma le umi olaga o le Capiticturization Science ma Minitoa ole aoga eletise eletise.


Ata faʻataʻitaʻi o leAta tifagaTalosaga
O lo matou MLCC FAAMATALAGAata tifagaS faʻavae e aofia ai le fa faʻataʻitaʻiga: GM70, GM70A, GM70B, ma le GM70D. O faʻamatalaga o faʻamaumauga o loʻo faʻaalia i le laulau lenei.
Vasega | Iunite | Gm70 | Gm70a | ||
Foliga | \ | ABA fausaga / astiest ra: 20-30nm | ABA fausaga / astiest ra: 30-40nm | ||
Mafiafia | μm | 30 | 36 | 30 | 36 |
Malosi le malosi | Mpa | 226/252 | 218/262 | 240/269 | 228/251 |
Faamutaina i le malologa | % | 134/11111 | 146/102 | 148/113 | 145/115 |
150 ℃ vevela malulu | % | 1.19 / 0.11 | 1.23 / 0.34 | 1.26 / 0.13 | 1.21 / 0.21 |
Malamalama malamalama | % | 89.8 | 89.6 | 90.2 | 90.3 |
Nifo | % | 3.23 | 5.42 | 3.10 | 3.37 |
Luga o le mamafa | Nm | 22/219/302 | 24/239/334 | 34/318/461 | 32/290/458 |
Nofoaga Nofoaga | \ | Nantong |
Vasega | Iunite | Gm70b | Gm70d | ||
Foliga | \ | ABA fausaga / asties ray35nm | ABC fausaga / astiest ra: 10-20nm | ||
Mafiafia | μm | 30 | 36 | 30 | 36 |
Malosi le malosi | Mpa | 226/265 | 220/253 | 213/246 | 190/227 |
Faamutaina i le malologa | % | 139/123 | 122/105 | 132/109 | 147/104 |
150 ℃ vevela malulu | % | 1.23 / 0.02 | 1.29 / 0.12 | 1.11 / 0.08 | 1.05 / 0.2 |
Malamalama malamalama | % | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.0 |
Nifo | % | 3.78 | 3.33 | 3.38 | 4.29 |
Luga o le mamafa | Nm | 40/410/580 | 39/399/540 | 15/118/165 | 18/144/189 |
Nofoaga Nofoaga | \ | Nantong |
Faʻamatalaga: 1 o loʻo i ai tulaga taua o tulaga masani, le faʻatagaina tulaga taua. 2 I le faʻaopopoga i oloa i luga, e tele ni oloa o eseese mafiafia, lea e mafai ona feutagai pe tusa ai ma manaʻoga faʻatau tagata. 3 ○ / ○ I le laulau e fai ma sui MD / TD. 4 ○ / ○ / ○ I totonu o le laulau e fai ma sui ra / rz / rmax.
If you are interested in our products, please visit our website for more information: www.dongfang-insulation.com. Or you can tell us your needs via email: sales@dongfang-insulation.com.
Taimi taimi: Sep-18-2024