Vasega Nu | Foliga mai | Faaketeni Sound / ℃ | Totogi fua faatatau / s | Pellet Flow / MM (125 ℃) | Free Phnol /% | Uiga |
Dr-103 | Toniga matamuli samasama samasama | 9093 | 28 - 35 | ≥70 | ≤3.5 | Lelei polymerazed fua / faʻataʻitaʻiga & core |
DR-106C | Toniga matamuli samasama samasama | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤3.0 | Lelei polygation fua faatatau Anti-hick |
Dr-1387 | Toniga matamuli samasama samasama | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Malosi maualuga |
DR-1387S | Toniga matamuli samasama samasama | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Malosi maualuga |
DR-1388 | Toniga matamuli samasama samasama | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0.5 | Malosi Malosiʻaga Siosiomaga-faauo |
DR-1391 | Toniga affron samasama samasama | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1.0 | Lafo le steel |
Dr-1391y | Toniga matamuli samasama samasama | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Lafo le steel Siosiomaga-faauo |
Dr-1393 | Toniga matamuli samasama samasama | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Ultra-maualuga malosi |
DR-1396 | Toniga affron samasama samasama | 90 -94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤3.0 | Lelei polygation fua faatatau Malosi Malosiʻaga |
Afifiina:
Pepa palasitika taga ato ato ma laina ma palasitika taga, 40kg / taga, 250kg, 500KG / ato ato.
Teuina:
O le oloa e tatau ona teuina i se matutu, malulu, ua faʻaseʻe, ma le fale teu oloa, ese mai le vevela vevela. O le teuina o le vevela o loʻo i lalo o le 25 ℃ ma le aʻafiaga o le susu i lalo ifo o le 60%. O le nofoaga teu oloa o le 12 masina, ma le oloa mafai ona faʻaauau ona faʻaaogaina pe a maeʻa ona fefiloi ma agavaa i le mutaaga o le iuga.