PET Ata
● Fa'ailoga Fa'ailoga
| Vasega | DH/PCT(Hrs) | Lanu | mafiafia | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Opaque paepae | 125~310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Malamalama | 250~280μm | VTM-2 |
● Fa'ailoga Fa'atonu
| Vasega | DH/PCT(Hrs) | Lanu | mafiafia | UL |
| DS10 | 3000/72 | Papa'e susu | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Fa'ailoga Fa'ailoga
| Vasega | Vaega | Lanu | mafiafia | UL | Fa'ailoga vevela | Talosaga |
| DX10 (A) | Fa'aitiitia le tau e mafai ona maua mai le xylene, fa'atosina lelei o freon ma tete'e matua | papa'e susu | 75~350um | V-2 | B vasega-130 ℃ | O afi compressor mo le ea malulu, pusaaisa ma afi eletise fa'apitoa |
| DN10 | Tete'e matua | papa'e susu | 50~250μm | VTM-2 | B vasega-130 ℃ | O afi compressor pusaaisa, pa pasi |
● Fa'ailoga Fa'atonu
| Vasega | Lanu | mafiafia | UL | Talosaga |
| 6023 | Papa'e susu | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Insulation eletise ma teuteuga faufale meafaitino ma talosaga e taofia mu |
| 6021 | Papa'e susu | 50-350um | - | Insulation eletise, fasimea su'ega biochemical |
| 6025 | Malamalama | 50~250μm | VTM-0 / V-0 | Manaoga malosi e taofia afi |
● Tulaga Fa'amanuiaga
| Vaega | Laminated Busbar | Faiga Fa'asologa Fa'aleaganu'u |
| Inductance | Maulalo | Maualuga |
| Avanoa fa'apipi'i | Laiti | Tele |
| Aotelega Tau | Maulalo | Maualuga |
| Impedance & Voltage Pa'u | Maulalo | Maualuga |
| Uaea | Faigofie ona mālūlū, la'ititi le maualuga o le vevela | E faigata ona malulu, maualuga maualuga le vevela |
| Numera o Vaega | Toalaiti | E sili atu |
| Fa'atuatuaina Faiga | Maualuga | Maulalo |
● Oloa Fa'ailoga
| Poloketi oloa | Vaega | DFX11SH01 |
| mafiafia | μm | 175 |
| Malosiaga malepelepe | kV | 15.7 |
| Tuuina atu(400-700nm) | % | 3.4 |
| CTI tau | V | 500 |