Ata Tifaga PET
● Vasega Fa'apitoa
| Vasega | DH/PCT (Itula) | Lanu | Mafiafia | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Pa'epa'e manino | 125~310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Manino | 250~280μm | VTM-2 |
● Vasega Masani
| Vasega | DH/PCT (Itula) | Lanu | Mafiafia | UL |
| DS10 | 3000/72 | Pa'epa'e susu | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Vasega Fa'apitoa
| Vasega | Fa'aaliga | Lanu | Mafiafia | UL | Fua Fa'atatau o le Vevela | Talosaga |
| DX10 (A) | Maualalo le taua o le xylene e mafai ona aveese, tete'e lelei i le freon ma tete'e i le matua | pa'epa'e susu | 75~350um | V-2 | Vasega B-130℃ | Afi fa'aputu mo le ea malulu, pusaaisa ma afi eletise faapitoa |
| DN10 | Tete'e i le matua | pa'epa'e susu | 50~250μm | VTM-2 | Vasega B-130℃ | Afi fa'apipi'i pusaaisa, pa pasi |
● Vasega Masani
| Vasega | Lanu | Mafiafia | UL | Talosaga |
| 6023 | Pa'epa'e susu | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Fa'amafanafana eletise ma teuteuga o fale meafaitino e iai le talosaga e tete'e ai i le afi |
| 6021 | Pa'epa'e susu | 50-350um | - | Fa'amafanafana eletise, fasi su'ega fa'akemikolo |
| 6025 | Manino | 50~250μm | VTM-0 / V-0 | Mana'oga malolosi e tete'e atu ai i le afi |
● Fa'amanuiaga o le Oloa
| Vaega | Pa'u Pasi Laminated | Faiga Fa'aeletise Masani |
| Inductance | Maualalo | Maualuga |
| Avanoa Fa'apipi'i | Laʻititi | Tele |
| Tau Aotelega | Maualalo | Maualuga |
| Pa'ū o le Impedance ma le Voltage | Maualalo | Maualuga |
| Uaea | Faigofie ona fa'amālūlū, itiiti le si'itia o le vevela | Faigata ona fa'amālūlū, si'itia tele o le vevela |
| Numera o Vaega | E itiiti ifo | Fa'amatalaga atili |
| Fa'atuatuaina o le Faiga | Maualuga | Maualalo |
● Vaega o le Oloa
| Galuega faatino oloa | Iunite | DFX11SH01 |
| Mafiafia | μm | 175 |
| Voltage malepe | kV | 15.7 |
| Fesiitaiga(400-700nm) | % | 3.4 |
| Tau o le CTI | V | 500 |