PVB Resin
PVB Resin mo le ata tifaga PVB
PVB Resin mo MLCC, Ufiufi, Vaitusi, mea fa'apipi'i, ma isi mea fa'apena.
PVB Resin mo le ata tifaga PVB
O lenei oloa e iai ona lelei o le lelei o le fausiaina o se ata tifaga, pipii, tete'e atu i le tau, mafai ona soloiesea, ma isi mea faapena. O le ata tifaga e faia mai ai e iai ona uiga o le maualuga o le manino, fetuutuunai, malosi, pipii, tete'e atu i le tau, itiiti le mitiia o le susu, ma isi mea faapena, lea e talafeagai mo tioata saogalemu, photovoltaic ma isi vaega.
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Numera seriolo | Mea | iunite | DFS1719-03 |
| 1 | Foliga vaaia | Pa'u pa'epa'e e leai ni mea leaga vaaia | |
| 2 | O le aofa'i o mea e fesuisuia'i | % | ≤1.5 |
| 3 | Aotelega o le Hydroxyl | % | 17.0~20.0 |
| 4 | O le aofa'i o le butyl aldehyde | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Aotelega o le Acid Sa'oloto | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0wt% Viscosity | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Mafiafia tele | kalama/100mL | ≥14.0 |
PVB Resin mo MLCC, Ufiufi, Vaitusi, mea fa'apipi'i, ma isi mea fa'apena.
O nei oloa e iai meatotino lelei e fausia ai ata tifaga, pipii, teteʻe atu i le tau, solubility ma isi faʻamanuiaga, lea e talafeagai mo keramika eletise, ufiufi, vaitusi, mea faʻapipiʻi ma isi matāʻupu.
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Numera seriolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fa'amatalaga ma fa'ata'ita'iga | Foliga vaaia | Mw | O le aofa'i o mea e fesuisuia'i | O le aofa'i o le butyl aldehyde | Aotelega o le Hydroxyl | Aotelega o le Acid Sa'oloto | Malōlō(10% vaifofo i le ethanol) |
| (/) | (%) | (wt%) | (wt%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Pa'u pa'epa'e | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Pa'u pa'epa'e | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Pa'u pa'epa'e | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Pa'u pa'epa'e | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Pa'u pa'epa'e | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Pa'u pa'epa'e | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Pa'u pa'epa'e | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Pa'u pa'epa'e | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Pa'u pa'epa'e | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Tu'u Lau Savali Lau Kamupani
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou