Lamina ma'a'a & Masini Vaega
Laminate malo
● Pepa Fa'apitoa mo Talosaga Fa'aeletise
| Vasega | Mafanafana | Vaega Autu |
| 3025 | E-105℃ | Fa'alavalava |
| 3240 | B-130 ℃ |
|
| 3253 | H-180 ℃ | Malosi fa'ainisinia maualuga i lalo ole vevela maualuga, leai se halogen |
| D326 | H-180 ℃ | Malosi fa'ainisinia maualuga i lalo ole vevela maualuga |
| D333 | C-200℃ | Malosi fa'ainisinia maualuga i lalo ole vevela maualuga |
| 3242 | F-155 ℃ |
|
| D327 | F-155 ℃ | Taofi malosi o le vevela, V-1 |
| D328 | F-155 ℃ | Faʻamaua maualuga le malosi o le vevela, V-0,UL,benzoxazine resin |
| DF204 | F-155 ℃ | Faʻamaua maualuga le malosi o le vevela, V-0,UL,epoxy resin |
| D331 | H-180 ℃ | Faʻamaua maualuga le malosi o le vevela, V-0,UL,benzoxazine resin |
| D329 | H-180 ℃ | PTI ≥ 500V, V-0, leai se halogen |
| D338 | H-180 ℃ | V-0 |
| D330 | B-130 ℃ | Semi-conductive, uliuli |
| D339 | F-155 ℃ | Semi-conductive, uliuli |
| D350A | H-180 ℃ | Taofi malosi le vevela maualuga |
| EPGC201 / 202 | B-130 ℃ | G10 / FR4 ( UL ) |
| EPGC203 / 204 | F-155 ℃ | G11 / FR5 ( UL ) |
| EPGC205 | F-155 ℃ | Ie lalaga manino taamilo tioata |
| EPGC306 | F-155 ℃ | CTI ≥ 500V |
| EPGC307 | F-155 ℃ | CTI ≥ 500V, Ie lalaga manino taamilo tioata |
| EPGC308 | H-180 ℃ | maualuga le tetee pe a uma ona faatofu i le vai |
| DF3316A | C-200℃ | Tete'e maualuga o le vevela |
| DF336 | F-155 ℃ | CTI ≥ 600V, V-0, leai se halogen |
● Pepa mo Talosaga e le o ni eletise
| Vasega | Mafanafana | Vaega Autu |
| D332 | F-155 ℃ | Fa'alavalava |
| D3524A | F-155 ℃ | Lanu uliuli, mumu mumu, malosi maualuga |
| DF3524B | F-155 ℃ | Low density, mumu mumu, faʻaaogaina e fai ma mea autu |
| D325 | — | Kevlar anti-stab board, Puipuiga saogalemu |
| D295 | — | Prepreg. o le ie Kevlar mo pulou polo , Puipuiga saogalemu |
| D332 | F-155 ℃ | Fa'alavalava |
| G3849 | H-180 ℃ | Fa'aogaina i masini cryogenic (maualalo le vevela. i -196℃) |
| D3849 | F-155 ℃ | Fa'aogaina i masini cryogenic (maualalo le vevela. i -196℃) |
| Z3849 | B-130 ℃ | Fa'aogaina i masini cryogenic (maualalo le vevela. i -196℃) |
| DF3313L | B-130 ℃ | maualalo le mamafa, mama le mamafa , Lelei le vevela laupepa |
| DF3314O | F-155 ℃ | maualalo le mamafa, mama le mamafa , Lelei le vevela laupepa |
Vaega Masini
O vaega masini e masani lava ona faia i le SMC, BMC, UPGM203 (GPO-3) prepreg, EPGC202 (FR4) ma isi mea mata e ala i le vevela vevela poʻo le epoxy resin/epoxy vinyl resin/unsaturated polyester resin pultrusion forming.
● 工 - Ituaiga
● U - Ituaiga
● L - Ituaiga
● 王 - Ituaiga
● Z - Ituaiga
Talosaga
Fa'aopoopo-umi fa'apitoa fa'aputu fa'avae alava fa'amalosia vaega fa'amama
Fa'atatau mo le fa'atupuina o le eletise (fa'aleaganu'u eletise fa'aleaganu'u, fa'atupu kasa otaota)
● Laina Slot
| Fa'atinoga | Vaega | Tulaga taua | |
| 1 | Malosi Pi'o (masani) | MPa | ≥210 |
| 2 | Malosi Pi'o Tusa'o (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | Malosi o le Compression | MPa | ≥320 |
| 4 | Malosi fa'asa | MPa | ≥270 |
| 5 | AC Voltage tetee | V/60s | 6000 |
● Papa Fa'amama
| Fa'atinoga | Vaega | Tulaga taua | |
| 1 | Malosi punou | MPa | ≥400 |
| 2 | Malosi fa'asa(tutusa) | MPa | ≥300 |
| 3 | Malosi fa'aeletise fa'asa'o laminar(90℃ suau'u) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | CTI | V | ≥500 |
● Fa'amama fa'amama fa'amama
| Fa'atinoga | iunite | Tulaga taua | |
| 1 | Malosi punou | MPa | ≥400 |
| 2 | Malosi fa'amalosi fa'atūtū le laminar | MPa | ≥300 |
| 3 | Te'i vevela 320℃/1h | __ | Leai se de-lamination, pulu, tafe resin |
| 4 | CTI |
| ≥50 |