Resin Fa'aeletoronika Fa'apitoa
Ata o Talosaga
O la matou kamupani o le kamupani muamua lea ua faʻatinoina le gaosiga tele o le Benzoxazine Resin i Saina, ma o loʻo i ai i le tulaga taʻimua i le gaosiga, faʻaaogaina ma suʻesuʻega o le Benzoxazine Resin. O oloa Benzoxazine Resin a la matou kamupani ua pasia le SGS, ma e leai ni mea faʻaleagaina e pei o le halogen ma le RoHS (Pb, CD, Hg, Gr (VI), PBBs, PBDEs). O le uiga o le leai o se molelaʻau laʻititi e faʻasaʻolotoina i le taimi o le faʻagasologa o le faʻamaʻaʻaina ma e toetoe lava a leai se faʻaitiitia o le voluma; O oloa faʻamaʻaʻaina e iai uiga o le maualalo o le mitiia o le vai, maualalo le malosi o le fogaeleele, teteʻe lelei i le UV, teteʻe lelei i le vevela, maualuga le kaponi totoe, leai se manaʻoga o le malosi o le acid catalysis ma le open-loop curing. E faʻaaogaina lautele i laminates apamemea eletise, laminates, mea tuʻufaʻatasi, mea aerospace, mea friction ma isi vaega.
| Igoa | Vasega Numera | Foliga vaaia | fa'amalūlūina manatu (°C) | Sa'oloto Fenol (%) | GT (s @210℃) | Malōlō | NV (%) | meatotino |
| Benzoxazine ituaiga MDA | DFE125 | Vai manino enaena mumu | - | ≤ 5 | 100-230 | 30-70 (s,4# 杯) | 70±3 | Maualuga le Tg, maualuga le tete'e i le vevela, e leai se halogen e taofia ai le afi, maualuga le malosi ma le ma'a'a |
| Ituaiga BPA Benzoxazine | DFE127 | Vai manino samasama | - | ≤ 5 | 1100-1600 | 200-800 Mpa·s | 80 ma 2 | Maualuga le modulus, maualuga le tete'e i le vevela, e leai se halogen e taofia ai le afi, maualalo le mitiia o le vai |
| Ituaiga BPA Benzoxazine | DFE127A | Samasama malō | 60-85 | ≤ 5 | 500-800 | - | 98±1,5 | Maualuga le modulus, maualuga le tete'e i le vevela, e leai se halogen e taofia ai le afi, maualalo le mitiia o le vai |
| BPF ituaiga Benzoxazine | DFE128 | Vai manino enaena mumu | - | ≤ 5 | 350-400 | 30-100 (s,4# 杯) | 75±2 | Malosi lelei, tete'e maualuga i le vevela, e leai se halogen e taofia ai le afi, e itiiti le mitiia o le vai ma e maualalo le mafiafia |
| ODA ituaiga Benzoxazine | DFE129 | Mumu enaena manino | - | ≤ 2 | 120-500 | <2000 mpa.s | 65 ma 3 | Tg: 212°C, PlienoK Sa'oloto ≤ 2%, Dk: 2.92, Df:0.0051 |
O le Low dielectric Benzoxazine Resin o se ituaiga Benzoxazine Resin ua atiaʻe mo le laminate ufiufi apamemea maualuga le saoasaoa ma le saoasaoa. O lenei ituaiga resin e iai uiga o le maualalo o le Dk / DF ma le maualuga o le teteʻe atu i le vevela. E faʻaaogaina lautele i le M2, M4 grade copper clad laminate poʻo le HDI board, multilayer board, composite materials, friction materials, aerospace materials ma isi matata.
| Igoa | Vasega Numera | Foliga vaaia | fa'amalūlūina manatu rc> | Sa'oloto Fenol (%) | GT (s @210℃) | Malōlō | NV (%) | meatotino |
| Benzoxazine dielectric maualalo | DFE130 | Ma'a samasama po'o se mea malō tele | 55-80 | ≤ 5 | 400-600 | — | ≥98.5 | Dk: 2.75、Tg: 196℃: |
| Fa'amago vave o le benzoxazine i le vevela feololo ma maualalo | DFE146 | Vai manino samasama enaena | - | ≤ 5 | 100-130 | <200 (s,4# 杯) | 75±2 | Dk: 3.04, Df: 0.0039 Saosaoa maualuga mo le fa'amamago, Tg maualuga ma le dielectric maualalo |
| Benzoxazine ma le fusiua faalua | DFE148 | Vai manino enaena mumu | - | ≤ 5 | Moni fuaina | <2000 Mpa·s | 80±2 | E mafai ona tali atu ma isi resins o loʻo i ai le fusi faʻalua |
| Benzoxazine filifili autū | DFE149 | Vai manino samasama enaena | - | ≤ 3 | 80-160 | <2000 Mpa·s | 70 ma 2 | Tg: 215#C, Td5%: 380°C, Dk: 2.87, Df:0.0074 (10GHz) |
| Ituaiga DCPD Benzoxazine | DFE150 | Vai manino enaena mūmū | - | ≤ 3 | 2000-2500 | <1000 Mpa·s | 75±2 | Dk: 2.85, Df: 0.0073 (10GHz) |
| Bisphenol benzoxazine | DFE153 | Vai manino samasama enaena | 一 | ≤ 3 | 100-200 | <2000 Mpa·s | 70±2 | Dk: 2.88, Df: 0.0076 (10GHz) |
O le faasologa o le resin hydrocarbon o se ituaiga taua o le resin substrate matagaluega maualuga i le fanua 5g. Ona o lona fausaga faapitoa o vailaʻau, e masani ona maualalo le dielectric, teteʻe lelei i le vevela ma le mautu o vailaʻau. E masani ona faʻaaogaina i laminates ufiufi kopa 5g, laminates, mea e teteʻe ai i le afi, vali e teteʻe i le vevela maualuga, mea faʻapipiʻi ma mea e faʻapala ai. O oloa e aofia ai le resin hydrocarbon ua suia ma le tuufaatasiga o le resin hydrocarbon.
O le resin hydrocarbon ua suia o se ituaiga resin hydrocarbon e maua mai la matou kamupani e ala i le suia o mea mata o le hydrocarbon. E iai ona uiga lelei o le dielectric, maualuga le vinyl content, maualuga le pa'u o le pa'u, ma isi mea faapena, ma e lautele lona fa'aaogaina i mea e tele ai le taimi e fa'aaogaina ai.
| Igoa | Vasega No | Foliga vaaia | NV (%) | Malōlō (mPa.s) | meatotino |
| Resin styrene butadiene ua suia | DFE401 | Vai samasama māmā | 35±2.0 | <3000 | Mamafa maualuga o le molecular ma le dielectric maualalo. E faʻaaogaina tele i le hydrocarbon resin, polyphenylene ether ma le peek resin system |
| Resin epoxy ua suia le styrene butadiene resin | DFE402 | Vai e leai se lanu i le vai samasama | 60±2.0 | <5000 | O le epoxy ua suia i le anhydride ma meatotino dielectric maualalo e e masani ona faʻaaogaina i mea e televave |
| Styrene butadiene resin ma meatotino dielectric maualalo | DFE403 | 60±2.0 | <2000 | Maualuga le anotusi o le vinyl, maualuga le mafiafia o le feso'ota'iga, e masani ona fa'aaogaina i le hydrocarbon resin, polyphenylene ether ma le peek resin system | |
| Resin hydrocarbon ua suia | DFE404 | 40+2.0 | <2000 | Dielectric maualalo, mitiia vai maualalo, malosi tele o le pa'u | |
| Resin polystyrene ua suia | DFE405 | 60 ma le 2.0 | <3000 | Maualuga le anotusi o le vinyl, maualuga le mafiafia o le feso'ota'iga, e masani ona fa'aaogaina i le hydrocarbon resin, polyphenylene ether ma le peek resin system | |
| Resin hydrocarbon ua suia | DFE406 | 35±2.0 | <2000 | Fa'aitiitia le mitiia o le vai, malosi tele o le pa'u, sili atu le dielectric meatotino | |
| resini haikokarboni | DFE412 | Vai samasama māmā | 50 ma 2.0 | <8000 | Modulus maualuga, mamafa molecular maualuga ma dielectric maualalo |
| Resin fusiua faalua ma meatotino dielectric maualalo | DFE416 | Vai e leai se lanu i le vai samasama | 60+2.0 | <2000 | Maualuga le anotusi o le vinyl, maualuga le mafiafia o le feso'ota'iga, e masani ona fa'aaogaina i le hydrocarbon resin, polyphenylene ether ma le peek resin system |
O le hydrocarbon resin composite o se ituaiga hydrocarbon resin composite na atiaʻe e la matou kamupani mo le fesoʻotaʻiga 5g. A uma ona fufui, faʻamago, faʻapipiʻiina ma oomi, o le composite e iai ona uiga dielectric sili ona lelei, malosi tele le paʻu, teteʻe lelei i le vevela ma le teteʻe lelei i le afi. E faʻaaogaina lautele i le 5g base station, antenna, power amplifier, radar ma isi mea e maualuga le televave. O le carbon resin e maua e la matou kamupani e ala i le suia o mea mata o le hydrocarbon. E iai ona uiga dielectric lelei, maualuga le vinyl content, maualuga le paʻu, ma isi mea, ma e faʻaaogaina lautele i mea e maualuga le televave.
| Igoa | Vasega Numera | Foliga vaaia | NV (%) | meatotino |
| Fa'atulagaga o le resin hydrocarbon | DFE407 | Vai pa'epa'e i le samasama | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.48/0.0037 E fa'aaogaina tele i le power amplifier (V0) |
| DFE407A | 65 ±2.0 | Dk: 3.52 Maualuga le suavai, e masani ona faʻaaogaina i le gaosiga o mea faʻapipiʻi pepa | ||
| DFE408 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.00/0.0027 E masani ona faʻaaogaina i le nofoaga autu ma le antenna (laupapa multilayer, flame retardant V0) | ||
| DFE408A | 65 ±2.0 | Dk: 3.00 Maualuga le suavai, e masani ona faʻaaogaina i le gaosiga o mea faʻapipiʻi pepa | ||
| DFE409 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.30/0.0027 E masani ona faʻaaogaina i le antenna (laupapa itu lua, e le taofia ai le afi V0) | ||
| DFE410 | 65 ±2.0 | Dk/Df: 3.40/0.0029 E masani ona faʻaaogaina i le antenna (laupapa itu lua, e le taofia ai le afi V0) | ||
| DFE411 | 65 ma le 2.0 | Dk/Df: 3.38/0.0027 E masani ona faʻaaogaina i le power amplifier (e le taofia ai le afi) |
E tali atu le vaila'au fa'amalolo ester malosi ma le epoxy resin e fausia ai se grid e aunoa ma le vaega lona lua o le alcohol hydroxyl group. O le faiga fa'amalolo e iai uiga o le maualalo o le mitiia o le vai ma le maualalo o le Dk / Df.
| Igoa | Vasega Numera | foliga vaaia | Tutusa o le Ester | NV (%) | Ma'alili (Viscosity) | tulaga fa'amalūlūina rc) |
| O le vaila'au fa'amalolo ester e maualalo le dielectric | DFE607 | Vai enaena vaivai mafiafi | 230~240 | 69 ±1.0 | 1400~1800 | 140~150 |
| DFE608 | Vai enaena mumu | 275-290 | 69±1.0 Mea mautu o lo'o maua | 800-1200 | 140-150 | |
| DFE609 | Vai enaena | 275-290 | 130-140 | |||
| DFE610 | Vai enaena | 275-290 | 100-110 |
E sili atu i le 13% le aofaʻi o le phosphorus, e sili atu i le 6% le aofaʻi o le nitrogen, ma e matuā lelei le teteʻe atu i le hydrolysis. E talafeagai mo le laminate ufi kopa eletise, afifiina o capacitor ma isi vaega.
O le BIS-DOPO ethane o se ituaiga o vailaʻau phosphate organic, e leai ni halogen e taofia ai le afi mai le siosiomaga. O le oloa o se pauta paʻepaʻe ma malō. E matua lelei lava le tumau o le vevela ma le mautu o vailaʻau, ma o le vevela o le pala i le vevela e sili atu i le 400 °C. O lenei oloa e matua lelei tele le taofia o le afi ma e le afaina ai le siosiomaga. E mafai ona ausia atoatoa manaʻoga o le siosiomaga a le Iuni a Europa. E mafai ona faʻaaogaina o se mea e taofia ai le afi i le matata o le laminate ufiufi kopa. E le gata i lea, e matua fetaui lelei le oloa ma le polyester ma le nylon, o lea e matua lelei ai le viliina i le faagasologa o le viliina, lelei le viliina faifai pea ma le valiina o lanu, ma e lautele foi le faaaogaina i le matata o le polyester ma le nylon.
| Igoa | Vasega No | Foliga vaaia | fa'a'asu manatu (℃) | P% % | N% (%) | Td5%(℃) | Meatotino |
| Phosphazene e taofia ai le afi | DFE790 | Pa'u palapala pa'epa'e pe samasama | 108 ±4.0 | ≥13 | ≥6 | ≥320 | Maualuga le aofaʻi o phosphoms, e teteʻe i le afi, teteʻe maualuga i le vevela, teteʻe i le hydrolysis, e talafeagai mo le laminate ufiufi apamemea ma isi fanua |
| Igoa | Vasega No | Foliga vaaia | anotusi % | fa'a'asu manatu CC) | P% % | Td2% V | Meatotino |
| BIS-DOPO ethane | DFE791 | Pa'u pa'epa'e | ≥99 | 290-295 | ≥13 | ≥400 | Aotelega o le ion chloride< 20ppm, maualuga le tulaga e liusuavai ai, maualuga le vevela o le māvaevae, maualalo le fua faatatau o le e^ansion |
O le DFE930n DFE936> DFE937, DFE939^ DFE950 ma le DFE952 o ni resin maleimide eletise uma e maualuga le mama, itiiti le leaga ma lelei le solubility. Ona o le fausaga o le mama imine i totonu o le molecule, e malosi lo latou malō ma e tete'e lelei i le vevela. E fa'aaogaina lautele i mea faufale o vaalele, vaega faufale e tete'e i le vevela maualuga, vali fa'asusu e tete'e i le vevela maualuga, laminates, laminates ufiufi kopa, palasitika fa'afoliga, ma isi mea fa'apena. Laupapa matagaluega lolomi maualuga, mea e tete'e i le ofuina, mea fa'apipi'i uili taimane, mea fa'amaneta, vaega fa'apala ma isi mea fa'atino ma isi matata fa'atekonolosi maualuga.
| Igoa | Vasega NO | Foliga vaaia | Fa'a'asu manatu (℃) | Tau o le 'Aseta (mg KOH/g) | Fe'avea'i anotusi (%) | (5mm) Fa'ama'a'aina o le toluene vevela (5min) | Meatotino |
| Bismaleimide vasega eletise | DFE928 | Partikel mautu samasama | 158±2 | ≤3.0 | ≤0.3 | Atoatoa ona soloiesea | Tete'e maualuga i le vevela |
| Diphenylmethane vasega eletise Bismaleimide | DFE929 | Vaega mautu samasama māmā | 162 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Maualuga le mama ma maualalo le tau o le 'aisa | |
| Bismaleimide vasega eletise | DFE930 | Pa'u samasama pa'epa'e | 160 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Maualuga le mama ma maualalo le 'āseta | |
| Bismaleimide maualalo le tioata | DFE936 | 168 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Lelei le soloiesea | ||
| Bismaleimide maualalo le crystalline ma le maualalo le dielectric | DFE937 | 168 ±2 | ≤1.0 | ≤0.3 | Lelei le soloiesea | ||
| Phenyl bismaleimide ma le tulaga maualalo o le liusuavai | DFE939 | Pa'u enaena vaivai po'o le pa'u samasama | 50 ma 10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Lelei le soloiesea | |
| Polymaleimide maualalo le tulaga e liusuavai ai | DFE950 | 50 ±10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Lelei le soloiesea | ||
| Tetramaleirnide maualalo le meltmg point | DFE952 | 50 ±10 | ≤3.0 | ≤0.3 | Lelei le soloiesea |